| 名称 | 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒515-8566 三重県松阪市川井町字小望102 |
| 開設 | 昭和36年7月(平成9年4月現在地へ移転新築) |
| TEL | 0598-21-5252 |
| FAX | 0598-21-9555 |
| 病床数 | 一般440床 |
| 診療科目(19科) | 内科、循環器科、胃腸科、神経内科、精神神経科、外科、整形外科、脳神経外科、胸部外科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、リハビリテーション科 |
| 敷地面積 | 46,562u、駐車場750台(内身障者用29台) |
| 建築面積 | 13,249u |
| 延床面積 | 病院本館 : 30,101u、鉄筋鉄骨コンクリート造 地上7階、塔屋2階 付属棟(エネルギー棟2階、車庫棟1階、キャノピー1階): 1,220u、鉄骨造 |
| 基準 | 一般病棟T群入院基本料1(7:1看護) |
| 指定・認定 | 病院機能評価認定、労災保険指定病院、救急告示病院、基幹型臨床研修指定病院、地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、産科医療補償制度加入機関、災害拠点病院 |
| 附属施設 | 居宅介護支援センター、健康管理施設エポック |
| 主要施設 | 人工透析室(52床)、バイオクリーン手術室、血管造影室、無菌製剤室、 ICU・CCU(6床)、HCU(25床)、無菌治療室(バイオクリーン2床、クリーン4床、セミクリーン5床)、化学療法室(20床) |
| 主要機器 | 循環器アンギオ装置1台、頭腹部アンギオ装置1台、放射線治療装置(IMRT)1台、結石破砕装置1台、CT 2台、MRI 2台、X線シミュレーター1台 |
| 昭和36年7月 | 一般132床、結核80床、合計212床に開院 院長 波利井清一 |
|---|---|
| 昭和37年6月 | 総合病院の承認受ける。中央総合病院に名称変更 |
| 昭和38年3月 | 一般215床、結核78床、合計293床に増床 |
| 昭和45年1月 | 病棟増築により一般50床を増床し、一般265床、結核78床 合計343床 |
| 昭和45年1月 | 人工透析開始 |
| 昭和49年1月 | 竹内藤吉院長就任 |
| 昭和51年5月 | 管理棟完成し、一般50床増床し、一般315床、結核78床 合計393床 |
| 昭和51年5月 | 内容変更により結核78床のうち40床を一般病床とする 一般355床、結核38床、合計393床 |
| 昭和52年1月 | 臨床研修病院指定を受ける |
| 昭和52年5月 | 小児科外来増改築完成 |
| 昭和52年6月 | 名称を中央総合病院から松阪中央総合病院に変更 |
| 昭和53年4月 | 結核38床を一般病床に変更及び4床増床(ICU 2床・CCU 2床)し、一般病棟のみで397床 |
| 昭和53年7月 | 管理棟5階を内容変更し、人工透析を24床とする |
| 昭和56年3月 | 鉄筋コンクリート5階建が完成、一般病棟92床増床し、合計489床 |
| 昭和56年3月 | 人工透析室34床 |
| 昭和57年5月 | 既設診療棟の改造と増築診療棟鉄骨2階建て完成によりCTスキャナー室を設置 |
| 昭和59年9月 | 岡林義弘院長就任 |
| 昭和60年1月 | 麻酔科新設 |
| 昭和60年11月 | 医事コンピューターシステム開始(外来、入院) |
| 昭和60年12月 | 医療用ライナック設置 |
| 昭和62年4月 | 無菌室2室完成 |
| 昭和62年4月 | RI室移設完成 |
| 昭和62年4月 | 神経内科新設 |
| 平成元年7月 | 体外衝撃波尿路結石破砕装置(ESWL)設置 |
| 平成2年7月 | 精神神経科新設 |
| 平成2年7月 | MRI磁気共鳴断層診断装置設置 |
| 平成7年4月 | 幸治隆一院長就任 |
| 平成9年4月 | 新病院開院(移転新築) 一般病棟440床 |
| 平成9年4月 | 在宅介護支援センター開設 |
| 平成9年4月 | リハビリテーション科新設 |
| 平成10年11月 | 訪問看護ステーション開設 |
| 平成12年1月 | 日本医療機能評価機構の一般病院種別B合格 |
| 平成15年8月 | 世界最高速全身MRI装置(フィリップス社)設置 |
| 平成15年10月 | 医薬分業開始 |
| 平成16年 3月 | 地域医療支援病院承認 |
| 平成17年1月 | 地域がん診療連携拠点病院 |
| 平成17年1月 | 本医療機能評価機構の一般病院種別B (ver 4 再認定) |
| 平成17年7月 | 松阪地区小児救急拠点病院として二次救急医療担当 (24時間365日) |
| 平成18年6月 | DPC対象病院 |
| 平成18年10月 | 玉置久雄院長就任 |
| 平成19年3月 | 化学療法室(センター)完成20床 |
| 平成21年4月 | IMRT導入 放射線治療科新設 | 平成22年1月 | 日本医療機能評価機構による一般病院種別Ver.6合格 |
| 平成23年7月 | 開院50周年 | 平成24年2月 | 災害拠点病院指定 |
