がん相談支援センターご案内



院内がん登録統計情報取扱いがん種 がん相談支援センター|臨床研究の情報公開がんサポート外来

鈴鹿中央総合病院院内がん登録(新規登録数)部位別割合と推移


  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
部位 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
総数 1346 100% 1388 100% 1460 100% 1439 100% 1301 100%
頭頚部 7 0.52% 8 0.58% 7 0.48% 9 0.63% 6 0.46%
咽頭・喉頭 12 0.89% 16 1.15% 23 1.58% 14 0.97% 12 0.92%
食道 21 1.56% 28 2.02% 23 1.58% 17 1.18% 21 1.61%
195 14.49% 181 13.04% 225 15.41% 194 13.48% 170 13.07%
結腸 205 15.23% 225 16.21% 258 17.67% 253 17.58% 170 13.07%
直腸 48 3.57% 50 3.60% 52 3.56% 70 4.86% 51 3.92%
肝臓 26 1.93% 36 2.59% 32 2.19% 31 2.15% 29 2.23%
胆のう・胆管 26 1.93% 32 2.31% 28 1.92% 18 1.25% 21 1.61%
膵臓 44 3.27% 39 2.81% 48 3.29% 53 3.68% 46 3.54%
181 13.45% 175 12.61% 182 12.47% 168 11.67% 196 15.07%
骨・軟部 5 0.37% 0 0.00% 10 0.68% 11 0.76% 6 0.46%
皮膚 2 0.15% 17 1.22% 14 0.96% 14 0.97% 17 1.31%
乳房 63 4.68% 83 5.98% 62 4.25% 68 4.73% 79 6.07%
子宮頸部 42 3.12% 48 3.46% 43 2.95% 27 1.88% 17 1.31%
子宮体部 20 1.49% 7 0.50% 6 0.41% 6 0.42% 9 0.69%
卵巣 9 0.67% 6 0.43% 3 0.21% 4 0.28% 3 0.23%
前立腺 172 12.78% 161 11.60% 173 11.85% 189 13.13% 155 11.91%
膀胱 59 4.38% 77 5.55% 74 5.07% 71 4.93% 66 5.07%
腎・尿路 32 2.38% 34 2.45% 44 3.01% 41 2.85% 35 2.69%
脳・神経 28 2.08% 43 3.10% 29 1.99% 27 1.88% 27 2.08%
甲状腺 18 1.34% 11 0.79% 7 0.48% 18 1.25% 16 1.23%
悪性リンパ腫 49 3.64% 25 1.80% 32 2.19% 40 2.78% 62 4.77%
多発性骨髄腫 6 0.45% 12 0.86% 7 0.48% 10 0.69% 19 1.46%
白血病 15 1.11% 18 1.30% 22 1.51% 32 2.22% 35 2.69%
他の血液 19 1.41% 15 1.08% 13 0.89% 5 0.35% 3 0.23%
その他 42 3.12% 41 2.95% 43 2.95% 49 3.41% 30 2.31%

トップ